TP.HCM » tphc 26/04/2025
ĐB | 670517 |
---|---|
1 | 43042 |
2 | 81368 |
3 | 90340 06903 |
4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 |
5 | 2457 |
6 | 9415 3641 9010 |
7 | 337 |
8 | 65 |
TP.HCM » tphc 21/04/2025
ĐB | 955525 |
---|---|
1 | 92063 |
2 | 64389 |
3 | 39183 79606 |
4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 |
5 | 6182 |
6 | 8929 2925 2008 |
7 | 866 |
8 | 49 |
TP.HCM » tphc 19/04/2025
ĐB | 107402 |
---|---|
1 | 87230 |
2 | 42793 |
3 | 36231 25651 |
4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 |
5 | 3270 |
6 | 3952 3408 1251 |
7 | 842 |
8 | 00 |
TP.HCM » tphc 14/04/2025
ĐB | 499030 |
---|---|
1 | 24550 |
2 | 91587 |
3 | 79795 70029 |
4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 |
5 | 0654 |
6 | 9465 3776 6429 |
7 | 730 |
8 | 61 |
TP.HCM » tphc 12/04/2025
ĐB | 259054 |
---|---|
1 | 88379 |
2 | 07448 |
3 | 71610 57854 |
4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 |
5 | 8956 |
6 | 1037 3383 0270 |
7 | 079 |
8 | 44 |
TP.HCM » tphc 07/04/2025
ĐB | 166943 |
---|---|
1 | 50914 |
2 | 76834 |
3 | 86251 70329 |
4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 |
5 | 6732 |
6 | 2889 3278 3598 |
7 | 957 |
8 | 54 |
TP.HCM » tphc 05/04/2025
ĐB | 964098 |
---|---|
1 | 42063 |
2 | 61528 |
3 | 08697 10656 |
4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 |
5 | 7217 |
6 | 9720 8316 6218 |
7 | 840 |
8 | 77 |
TP.HCM » tphc 05/04/2025
ĐB | 964098 |
---|---|
1 | 42063 |
2 | 61528 |
3 | 08697 10656 |
4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 |
5 | 7217 |
6 | 9720 8316 6218 |
7 | 840 |
8 | 77 |
TP.HCM » tphc 31/03/2025
ĐB | 300168 |
---|---|
1 | 97314 |
2 | 16934 |
3 | 33741 78478 |
4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 |
5 | 9653 |
6 | 8402 0404 4788 |
7 | 696 |
8 | 16 |
TP.HCM » tphc 31/03/2025
ĐB | 300168 |
---|---|
1 | 97314 |
2 | 16934 |
3 | 33741 78478 |
4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 |
5 | 9653 |
6 | 8402 0404 4788 |
7 | 696 |
8 | 16 |